<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>NOVONOT &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://es.novonot.com/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.novonot.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:05:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalación de la planta producción económica de energía de BMW</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/07/29/instalacion-de-la-planta-produccion-economica-de-energia-de-bmw/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/07/29/instalacion-de-la-planta-produccion-economica-de-energia-de-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[carbón]]></category>

		<category><![CDATA[coches]]></category>

		<category><![CDATA[energía cero]]></category>

		<category><![CDATA[Munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo perfecto todos estaríamos volviendo a nuestra energía cero, hogares prefabricados, no desplazariamos a pie, bici o transporte público, pero en un planeta donde no desaparecerán los coches, es agradable saber que algunas compañías de coches están intentando reducir su huella del carbón al producir los nuevos vehículos. En BMW 2003 precisado una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un mundo perfecto todos estaríamos volviendo a nuestra energía cero, hogares prefabricados, no desplazariamos a pie, bici o transporte público, pero en un planeta donde no desaparecerán los coches, es agradable saber que algunas compañías de coches están intentando reducir su huella del carbón al producir los nuevos vehículos. En BMW 2003 precisado una competición del diseño para un nuevo centro del edificio y de distribución situado en Munich, Alemania. Los resultados eran más que magníficos; no sólo el nuevo verdugón de BMW estético está satisfaciendo con sus curvas sinuosas, pero también fue diseñado consciente para ahorrar energía en su producción de coches a través de la calefacción solar eficiente y de sistemas de ventilación natural.</p>
<p>I129I</p>
<p>El BMW Welf fue diseñado por los arquitectos Coop Himmelb[l]au, en cinco bloques temáticos: Pasillo, premier, foro, torre, y cono doble, donde las áreas se han reservado para la producción del coche, el espacio de la exposición, los restaurantes, las tiendas, e incluso un centro de negocios. Coop Himmelb[l]au, no desconoce el diseño de espacios grandes y complejos, desarrolló métodos bajos y de alta tecnología del sistema de aire total integrado y ecológico amistoso combinando para crear la circulación de aire óptima.</p>
<p>Diseñaron el Pasillo con múltiples funciones, que se sienta el punto central del complejo, como área sub-climatizada calentada por el sol, conventilación natural, quitando los requisitos normales para construir la calefacción y la ventilación. En lugar con suministro de aire natural que es generado por las corrientes, la presión de viento y las turbulencias termales cuando el aire acumula en el área de la proyección del façade y de la azotea. La entrada y la salida de aire funcionan a través de los respiraderos controlados de forma automática y estratégica puesto que proveen al Pasillo de todo el aire necesario.</p>
<p>El sistema demuestra ser especialmente beneficioso a la sección de la premier donde el BMW Welf produce sus coches, y conecta directamente al Pasillo. Debido a los gases de escape intensivos que se lanzan durante el proceso de la entrega, y la regulación pesada de la energía que se requerie para la limpieza del aire, el sistema fine-tuned funciona para ajustar para extraer los humos de extractor directo y la bomba en aire fresco. Una considerable hazaña dado que BMW asume un volumen de ventas de cerca de 40 coches por hora, para un total de 250 coches por día.</p>
<p>Encima de todo el esto, el foro, la torre y el cono doble son definitivo espacios públicos, y han incorporado especialmente sistemas de aire para cubrir las necesidades de la comodidad de sus inquilinos mientras que utiliza la ventilación natural cuando es posibles.</p>
<p>I130I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/07/29/instalacion-de-la-planta-produccion-economica-de-energia-de-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto LIMA: arquitectura medioambiental reduce el consumo del agua en un 50%</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/06/18/proyecto-lima-arquitectura-medioambiental-reduce-el-consumo-del-agua-en-un-50/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/06/18/proyecto-lima-arquitectura-medioambiental-reduce-el-consumo-del-agua-en-un-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[ecológico]]></category>

		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto LIMA  (Low Impact Mediterranean Architecture en inglés; es decir, arquitectura mediterránea de bajo impacto) es una alternativa medioambiental para la construcción de viviendas, escuelas y otros equipamientos de dimensiones similares, tanto en obras nuevas como en rehabilitación.
I117I
Entre las capacidades que tiene el proyecto cabe destacar el sustancial ahorro del consumo de agua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Proyecto LIMA  (<em>Low Impact Mediterranean Architecture</em> en inglés; es decir, arquitectura mediterránea de bajo impacto) es una alternativa medioambiental para la construcción de viviendas, escuelas y otros equipamientos de dimensiones similares, tanto en obras nuevas como en rehabilitación.</p>
<p>I117I</p>
<p>Entre las capacidades que tiene el proyecto cabe destacar el sustancial ahorro del consumo de agua potable gracias a la recogida de agua de lluvia para riego y lavadora, la utilización de aguas grises provenientes de la ducha para el WC, el tratamiento biológico de las aguas negras, y los electrodomésticos y griferías de bajo consumo. Todo ello permite pasar de los 115 litros por persona al día actuales a tan sólo 57. </p>
<p>Por otra parte, el hormigón, el acero y las sustancias contaminantes como el barniz han sido sustituidos por materiales renovables en un 63%, la mayoría de origen vegetal, como la madera o el bambú, o procedentes del reciclaje (compost, tierra o grava). Además, el LIMA controla la temperatura ambiente y la radiación, a la vez que limita las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de los campos magnéticos y electromagnéticos.</p>
<p>I118I</p>
<p>Los creadores de la iniciativa han incluido un pequeño huerto ecológico. El prototipo de vivienda LIMA estará en funcionamiento durante 2 años, durante los cuales se medirán los datos a tiempo real de las condiciones reales de confort, demanda y consumo de energía, producción solar técnica y fotovoltaica y el consumo de agua. </p>
<p>I119I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/06/18/proyecto-lima-arquitectura-medioambiental-reduce-el-consumo-del-agua-en-un-50/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#8220;Green Box&#8221;, vivienda sostenible a mitad de precio</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/06/17/proyecto-green-box-vivienda-sostenible-a-mitad-de-precio/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/06/17/proyecto-green-box-vivienda-sostenible-a-mitad-de-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>

		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>

		<category><![CDATA[Luis de Garrido]]></category>

		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Green Box es uno de los proyectos que ha impactado el mundo de la arquitectura, gracias a su impresionante estructura. Ha sido diseñada por el arquitecto Luis de Garrido, elegido como Arquitecto del año 2008 por la International Steel Building Association (ISBA) y el American Institute of Architects (AIA).
I113I
Las características de la vivienda Green Box [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green Box es uno de los proyectos que ha impactado el mundo de la arquitectura, gracias a su impresionante estructura. Ha sido diseñada por el arquitecto Luis de Garrido, elegido como Arquitecto del año 2008 por la International Steel Building Association (ISBA) y el American Institute of Architects (AIA).</p>
<p>I113I</p>
<p>Las características de la vivienda Green Box son una disminución del consumo energético, el uso de energía renovable, la planificación y el control de la generación de residuos, y, sobre todo, el respeto hacia el medio ambiente.</p>
<p>I114IAdemás de ecológica, la vivienda Green Box también es económica, pues su construcción cuesta la mitad de una vivienda convencional (unos 550 euros/metro cuadrado). Por ello se presume que puede convertirse en un modelo constructivo para el nuevo sistema social y económico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/06/17/proyecto-green-box-vivienda-sostenible-a-mitad-de-precio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ACTIU premiado con la mención Construye por la arquitectura</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/06/11/actiu-premiado-con-la-mencion-construye-por-la-arquitectura/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/06/11/actiu-premiado-con-la-mencion-construye-por-la-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[ACTIU]]></category>

		<category><![CDATA[Alicante]]></category>

		<category><![CDATA[Colegio de Arquitectos]]></category>

		<category><![CDATA[Escuela de Arquitectura de Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[FOPA]]></category>

		<category><![CDATA[Luis Maldonado]]></category>

		<category><![CDATA[Napisa]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<category><![CDATA[Vicente Berbegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[I104I El Parque Tecnológico ACTIU es un lugar diseñado para cubrir una nueva cultura de trabajo del siglo XXI, concebido como un proyecto industrial basado principalmente en el aprovechamiento de los recursos y en la filosofía de sostenibilidad.
Todo esto conlleva a que este año fuera premiado primero con el galardón otorgado por la Federación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I104I El Parque Tecnológico ACTIU es un lugar diseñado para cubrir una nueva cultura de trabajo del siglo XXI, concebido como un proyecto industrial basado principalmente en el aprovechamiento de los recursos y en la filosofía de sostenibilidad.</p>
<p>Todo esto conlleva a que este año fuera premiado primero con el galardón otorgado por la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA) como la Mejor Obra del 2008, y luego el premio Construye por la arquitectura de sus instalaciones. Éste último fue organizado por la empresa Napisa y la Escuela de Arquitectura de Madrid, con el aval del Colegio de Arquitectos.</p>
<p>El Concurso tuvo dos categorías: la primera son los proyectos realizados por los estudiantes de arquitectura y la segunda realizados por profesionales en ejercicio. El jueves 4 de junio, el director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Luis Maldonado, fue quien hizo la entrega de la mención al presidente de ACTIU, Vicente Berbegal. A este acto asistieron numerosos empresarios del sector de la construcción, arquitectura e ingeniería y algunas autoridades de Valencia.<br />
I105I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/06/11/actiu-premiado-con-la-mencion-construye-por-la-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Arquitectura promovido por Google y el Museo Guggenheim</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/06/09/concurso-de-arquitectura-promovido-por-google-y-el-museo-guggenheim/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/06/09/concurso-de-arquitectura-promovido-por-google-y-el-museo-guggenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Design It: Shelter Competition]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[Google SketchUp]]></category>

		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[I103I
Google y el Museo Guggenheim de Nueva York han lanzado un concurso de Arquitectura por Internet, se llama &#8220;Design It: Shelter Competition&#8221;, y retará a los arquitectos y aficionados a diseñar proyectos tridimensionales de espacios de poco más de nueve metros cuadrados en los que se pueda vivir y trabajar.
Los participantes deberán crear sus diseños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I103I<br />
Google y el Museo Guggenheim de Nueva York han lanzado un concurso de Arquitectura por Internet, se llama <a href="http://www.guggenheim.org/new-york/education/sackler-center/design-it-shelter" target="_blank">&#8220;Design It: Shelter Competition&#8221;</a>, y retará a los arquitectos y aficionados a diseñar proyectos tridimensionales de espacios de poco más de nueve metros cuadrados en los que se pueda vivir y trabajar.</p>
<p>Los participantes deberán crear sus diseños con el programa <a href="http://sketchup.google.com/" target="_blank">&#8220;Google SketchUp&#8221;</a>, pero antes, deberán ubicar su proyecto en cualquier punto del planeta a través de la aplicación Google Earth. </p>
<p>El plazo para presentar las propuestas es hasta el 23 de agosto. Los resultados del concurso se conocerán el 21 de octubre, un ganador será reconocido por un jurado de expertos y el otro por el público que votará por Internet, se premiará a los ganadores con dos galardones, un viaje con estancia a Nueva York para dos persona y otros premios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/06/09/concurso-de-arquitectura-promovido-por-google-y-el-museo-guggenheim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Vertical - Mexico City</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/06/01/parque-vertical-mexico-city/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/06/01/parque-vertical-mexico-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<category><![CDATA[parque]]></category>

		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez es más difícil encontrar un espacio verde en la gran metrópoli de Ciudad de México. Con una población estimada de 22 millones de habitantes tiene un peso impresionante en el Valle de Mexico y, en los últimos años, los arquitectos y urbanistas se han de examinar soluciones para luchar contra el aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez es más difícil encontrar un espacio verde en la gran metrópoli de Ciudad de México. Con una población estimada de 22 millones de habitantes tiene un peso impresionante en el Valle de Mexico y, en los últimos años, los arquitectos y urbanistas se han de examinar soluciones para luchar contra el aumento de la contaminación. Este impresionante parque vertical está diseñado por Jorge Hernández de la Garza con la intención de que se vea la necesidad de los espacios verdes. Se trata de un rascacielos modular compuesto de una serie de unidades apiladas, todo ello con energía solar, una estructura de cielo-jardines, además de espacios para vivir y trabajar, y que recicla todos los de su propia agua. </p>
<p>I82I<br />
Cada módulo de la vertical del parque se puede configurar para proporcionar espacio para el uso público o privado, el agua y la energía solar recogida, y la agricultura urbana. </p>
<p>I83I<br />
Esto permite una flexibilidad en el diseño, tamaño y ubicación, incluyendo la posibilidad de reubicación en toda la ciudad o el mundo. La estructura del parque vertical está hecho de acero para poder soportar los paneles solares, además de dar diversidad de funciones a su estructura y permitir que el viento pasar a través de la estructura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/06/01/parque-vertical-mexico-city/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norman Foster recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/05/21/norman-foster-recibe-el-premio-principe-de-asturias-de-las-artes/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/05/21/norman-foster-recibe-el-premio-principe-de-asturias-de-las-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[Margaret Atwood]]></category>

		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>

		<category><![CDATA[Oscar Niemeyer]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Auster]]></category>

		<category><![CDATA[premio Príncipe de Asturias de las Artes]]></category>

		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<category><![CDATA[Príncipe de Asturias]]></category>

		<category><![CDATA[Woody Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[I78INorman Foster es el nuevo premio Príncipe de Asturias de las Artes. Con este premio, la Fundación que otorga los premios reconoce la capacidad de la arquitectura para definir nuestro tiempo y hacer avanzar la cultura. Foster se suma de esta manera al firmamento de las estrellas de talla mundial que han recibido la distinción, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I78INorman Foster es el nuevo premio Príncipe de Asturias de las Artes. Con este premio, la Fundación que otorga los premios reconoce la capacidad de la arquitectura para definir nuestro tiempo y hacer avanzar la cultura. Foster se suma de esta manera al firmamento de las estrellas de talla mundial que han recibido la distinción, como Margaret Atwood, Oscar Niemeyer, Paul Auster o Woody Allen, entre otros.</p>
<p>Se ha calificado a Foster como &#8220;arquitecto de la era global&#8221; cuya obra tiene un &#8220;alcance universal&#8221; con un &#8220;original dominio del espacio, la luz y la materia&#8221;. &#8220;Su obra destaca por el compromiso constante con los valores más nobles de la arquitectura, la actitud abierta a la innovación, la orientación a la calidad en todas las fases del desarrollo de un proyecto, el interés por aplicar los avances de la tecnología, la dimensión global de su actividad profesional y la sensibilidad hacia los principios del desarrollo sostenible&#8221;, destaca la Fundación.I76I<center><small>Diseño del nuevo Camp Nou</small></center></p>
<p>El arquitecto comunicó lo siguiente: &#8220;Estoy emocionado por recibir el Premio Príncipe de Asturias. Es un enorme honor y un maravilloso reconocimiento de la importancia del diseño como catalizador en la mejora de la calidad de la vida&#8221;.I77I<center><small>Cúpula del Reichstag, sede del Parlamento alemán ubicado en la ciudad de Berlín</small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/05/21/norman-foster-recibe-el-premio-principe-de-asturias-de-las-artes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Uyuni, los turistas descansan en hoteles de sal</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/05/17/en-uyuni-los-turistas-descansan-en-hoteles-de-sal/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/05/17/en-uyuni-los-turistas-descansan-en-hoteles-de-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Andes]]></category>

		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<category><![CDATA[Coipasa]]></category>

		<category><![CDATA[hotel de sal]]></category>

		<category><![CDATA[Lago Minchin]]></category>

		<category><![CDATA[Poopó]]></category>

		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<category><![CDATA[Uru Uru]]></category>

		<category><![CDATA[Uyuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[En el salar más grande del mundo, Uyuni en Bolivia, casi todo lo que alcanza a ver el ojo es blanco – hasta los hoteles. El Hotel Luna Salada, como indica su nombre, es un hotel construido íntegramente de sal, desde los muros hasta el mobiliario. 
I71I  
El Hotel Luna Salada fue construido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el salar más grande del mundo, Uyuni en Bolivia, casi todo lo que alcanza a ver el ojo es blanco – hasta los hoteles. El Hotel Luna Salada, como indica su nombre, es un hotel construido íntegramente de sal, desde los muros hasta el mobiliario. </p>
<p>I71I  </p>
<p>El Hotel Luna Salada fue construido en el año 1993 por un comerciante dedicado a la extracción de sal que observó cómo el número de turistas a la zona era cada vez mayor. Está construido con bloques de sal unidos por cemento con cimientos reforzados de hormigón para aguantar las inclemencias meteorológicas, especialmente la lluvia. La única parte de la estructura que es de material distinto es el techo, que es de paja.</p>
<p>I73I<br />
I74I</p>
<p>El Salar de Uyuni tiene una extensión de 10.582 kilómetros cuadrados, y se encuentra a 3.650 metros sobre el nivel del mar en los Andes, al sudoeste de Bolivia. Fue parte del Lago Minchin hace 40.000 años, pero al secarse éste, se formaron dos lagos, el Poopó y el Uru Uru, y dos depósitos de sal, el Salar de Coipasa y el Uyuni. Esta zona escondida de las reservas del litio boliviano está despertando la curiosidad de muchos mochileros, y el gobierno boliviano lo empieza a ver como una gran oportunidad para explotar el turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/05/17/en-uyuni-los-turistas-descansan-en-hoteles-de-sal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalde londinense propone un “Ponte Vecchio” de 80 millones de libras para el Támesis</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/05/06/alcalde-londinense-propone-un-%e2%80%9cponte-vecchio%e2%80%9d-de-80-millones-de-libras-para-el-tamesis/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/05/06/alcalde-londinense-propone-un-%e2%80%9cponte-vecchio%e2%80%9d-de-80-millones-de-libras-para-el-tamesis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Antoine Grumbach]]></category>

		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>

		<category><![CDATA[London Bridge]]></category>

		<category><![CDATA[London First]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[puente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[I55I Boris Johnson, actual alcalde de Londres, ha anunciado su intención de construir un nuevo puente sobre el Támesis que albergará tiendas, cafeterías y apartamentos al estilo del &#8216;Ponte Vecchio&#8217; de Florencia. 
El alcalde declaró que su propósito es &#8220;mejorar en gran manera tanto el look  y el ambiente de Londres&#8221; y fomentar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I55I Boris Johnson, actual alcalde de Londres, ha anunciado su intención de construir un nuevo puente sobre el Támesis que albergará tiendas, cafeterías y apartamentos al estilo del &#8216;Ponte Vecchio&#8217; de Florencia. </p>
<p>El alcalde declaró que su propósito es &#8220;mejorar en gran manera tanto el look  y el ambiente de Londres&#8221; y fomentar la economía de la ciudad a vistas de la crisis económica a través de la venta de las propiedades. Dichas propiedades irán de extremo a extremo del río entre los puentes de Waterloo y Blackfriars hasta el complejo de museos y teatros de South Bank.</p>
<p>El presupuesto asciende a 80 millones de libras esterlinas y será subvencionado por el grupo financiero London First. El proyecto encuentra su idea original en 1996 cuando el arquitecto francés Antoine Grumbach ganó el concurso de la Royal Academy of Arts (Real academia de las artes) proponiendo un puente habitable similar. Dicho puente no llegó a construirse debido al cambio de poderes en el ayuntamiento de la ciudad de Londres.</p>
<p>No es la primera vez que Londres cuenta con un puente de estas características. El mismo London Bridge, terminado en 1209, contaba con edificios comerciales y residenciales pero estos se derribaron a principios del siglo XIX. </p>
<p>I56I </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/05/06/alcalde-londinense-propone-un-%e2%80%9cponte-vecchio%e2%80%9d-de-80-millones-de-libras-para-el-tamesis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis impulsa la arquitectura mascota en España</title>
		<link>http://es.novonot.com/2009/04/07/la-crisis-impulsa-la-arquitectura-mascota-en-espana/</link>
		<comments>http://es.novonot.com/2009/04/07/la-crisis-impulsa-la-arquitectura-mascota-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura mascota]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[manresa]]></category>

		<category><![CDATA[manuel bailo]]></category>

		<category><![CDATA[rosa rull]]></category>

		<category><![CDATA[yashuhiro yamashita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.novonot.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[I26I La crisis sigue cambiando nuestra vida, esta vez en la escala de los edificios en España, que se reduce para atenerse a los tiempos que corren. Sin embargo, no por ello resulta inferior la talla de la arquitectura.
Pet architecture, o arquitectura mascota, que empieza a cuajar en España, se ideó en el estudio joven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I26I La crisis sigue cambiando nuestra vida, esta vez en la escala de los edificios en España, que se reduce para atenerse a los tiempos que corren. Sin embargo, no por ello resulta inferior la talla de la arquitectura.</p>
<p>Pet architecture, o arquitectura mascota, que empieza a cuajar en España, se ideó en el estudio joven Atelier Bow-Wow en Tokio, donde la falta de espacio hace que este tipo de arquitectura sea imperativo, con o sin crisis. Kazuyo Sejima, por ejemplo, ha realizado esta arquitectura mascota en edificios de menos de 50 metros cuadrados en los que se encuentran viviendas con patios y dormitorios de menos de dos metros. Yashuhiro Yamashita del Atelier Tekuto, por otro lado, ha levantado Reflection of mineral, una vivienda y garaje de 80 metros en un terreno de 44 – un estructura blanca origami caída del cielo con un efecto mineral espectacular.</p>
<p>En España empezamos a ver la arquitectura mascota, siguiendo la línea mineral de Yamashita, con los catalanes Manuel Bailo (Igualada, 1965) y Rosa Rull (Tarragona, 1964), que han firmado en Manresa un “desconchado poliédrico” en la antigua pared del Ayuntamiento con presupuesto de 600.000 euros. Tan sorprendente e ingenioso resulta la estructura que instala una nueva escalera y un ascensor con vistas a las montañas de Montserrat y el río que queda detrás del edificio, que Bailo y Rull afirman, &#8220;Este proyecto no es un capricho escultórico…sino que hemos buscado resolver un programa de circulaciones interno del edificio, así como un problema de accesibilidad y de cumplimiento de evacuación de incendios del Ayuntamiento”.<br />
I25I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.novonot.com/2009/04/07/la-crisis-impulsa-la-arquitectura-mascota-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
